コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 山田 喜世 | ジュニアB部門 | 3位 |
普通 | 檜垣 凛 | ジュニアC部門 | 6位 |
普通 | 韓 黎華 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅰ | 入賞 |
普通 | 孫 花音 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅱ | 入賞 |
普通 | 小野澤 陽咲 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅱ | 1位 |
普通 | 千頭和 きさら | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅱ | 入賞 |
普通 | 常見 璃菜 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅱ | 入賞 |
普通 | 南 怜 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅲ | 入賞 |
普通 | 今井 雫 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅳ | 1位 |
普通 | 横山 綾乃 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅳ | 入賞 |
普通 | 田中 日菜子 | ザ・バレコンmini部門/M-Ⅳ | 入賞 |
ホームへ戻る