コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 韓 黎華 | バレエシューズ部門 小学1~3年の部 | 3-2位 |
普通 | フィルポット 瑠那 | バレエシューズ部門 小学1~3年の部 | 優良賞 |
普通 | 山橋 由依 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 6-3位 |
普通 | 千頭和 きさら | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 6-6位 |
普通 | 我部 美冬 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 常見 璃菜 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 石原 優衣 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 孫 花音 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 南 怜 | バレエシューズ部門 小学4~6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 土本 理紗子 | トゥシューズ部門 小学6年の部 | 優良賞 |
普通 | 前田 恭花 | トゥシューズ部門 小学6年の部 | 秀麗賞 |
普通 | 田中 日菜子 | トゥシューズ部門 小学6年の部 | 優良賞 |
プロ | 金 采垣 | トゥシューズ部門 中学1年の部 | 3-1位 |
普通 | 田中 彩葵 | トゥシューズ部門 中学2年の部 | 4-1位 |
プロ | 山田 喜世 | トゥシューズ部門 中学3年の部 | 4-2位 |
ホームへ戻る