コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 千頭和 きさら | 小学4~6年生の部・バレエシューズの部 | 第2位 |
普通 | 伊藤 ひより | 小学4~6年生の部・バレエシューズ部門 | 第8位 |
普通 | 佐伯 凜乃 | 小学4~6年生・バレエシューズ部門 | 優秀賞 |
普通 | フィルポット 瑠那 | 小学4~6年生・バレエシューズ部門 | 優秀賞 |
普通 | 秋山 月姫 | 小学4~6年生・バレエシューズ部門 | 奨励賞 |
普通 | 都筑 彩芭 | 小学1~3年生・バレエシューズ部門 | 優秀賞 |
普通 | 千頭和 せあら | 小学1~3年生・バレエシューズ部門 | 奨励賞 |
普通 | 大物 新奈 | 小学1~3年生・バレエシューズ部門 | 努力賞 |
普通 | 孫 花音 | 小学4~6年生・ポワント部門 | 第3位 |
ホームへ戻る