コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
Jr.プロ | 千頭和 きさら | 中学1年生 | 1位 |
Jr.プロ | 伊藤 ひより | 中学1年生 | 4-1位 |
Jr.プロ | 村上 絹香 | 中学1年生 | 5-3位 |
普通 | 盛岡 紗良 | バレエシューズ小学5~6年生 | 3-1位 |
普通 | 賀川 怜南 | バレエシューズ小学5~6年生 | 4-2位 |
普通 | 秋山 月姫 | バレエシューズ小学5~6年生 | 5-1位 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズ小学3~4年生 | 1位 |
普通 | 大塚 るな | バレエシューズ小学3~4年生 | 3-3位 |
普通 | 熊谷 芙香 | バレエシューズ小学3~4年生 | 4-3位 |
普通 | 國塩 梨紗 | バレエシューズ小学3~4年生 | 6-3位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
Jr.プロ | 千頭和 きさら | 中学生Ⅰ | 1位/スカラシップ |
Jr.プロ | 北野 祐有 | 中学生Ⅰ | 3位 |
Jr.プロ | 孫 花音 | 中学生Ⅰ | 5位 |
Jr.プロ | 村上 絹香 | 中学生Ⅰ | 優秀賞 |
Jr.プロ | 村上 絹香 | バレエシューズⅣ | 2位 |
普通 | 林 莉々 | 中学生Ⅱ | 奨励賞 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズⅡ | 2位 |
普通 | 大塚 るな | バレエシューズⅡ | 優秀賞/18位 |
普通 | 千頭和 せあら | バレエシューズⅡ | 奨励賞 |
普通 | 國塩 梨紗 | バレエシューズⅡ | 奨励賞 |
普通 | 熊谷 芙香 | バレエシューズⅡ | 奨励賞 |
普通 | 秋山 月姫 | バレエシューズⅢ | 優秀賞/20位 |
普通 | 前田 瑛舞 | バレエシューズⅢ | 奨励賞 |
普通 | 飯田 晴香 | バレエシューズⅢ | 努力賞 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 田中 彩葵 | ジュニアA | 入選 |
Jr.プロ | 千頭和 きさら | ジュニアBⅠ | 入選 |
Jr.プロ | 孫 花音 | ジュニアBⅠ | 入選 |
普通 | 盛岡 紗良 | 児童Ⅱ | 入選 |
普通 | 都筑 彩芭 | 児童Ⅰ | 入選 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
ジュニアプロ | 千頭和 きさら | 中学生の部 | 第1位 |
ジュニアプロ | 村上 絹香 | 中学生の部 | 努力賞 |
普通 | 盛岡 紗良 | 小学4~6年生の部 | 第3位 |
普通 | 廣田 湊 | 小学4~6年生の部 | 第4位/審査員特別賞 |
普通 | 大塚 るな | 小学4~6年生の部 | 第8位 |
普通 | 熊谷 芙香 | 小学4~6年生の部 | 奨励賞 |
普通 | 坂元 妃由莉 | 小学4~6年生の部 | 奨励賞 |
普通 | 都筑 彩芭 | 小学1~3年生の部 | 第2位 |
普通 | 千頭和 せあら | 小学1~3年生の部 | 優秀賞 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 寺川 瑠愛 | 中学生の部C | 第6位 |
普通 | 盛岡 紗良 | バレエシューズB | 第6位 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズA | 第7位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズ
小学3・4年の部 |
3-1位 |
普通 | 大塚 るな | バレエシューズ
小学3・4年の部 |
4-3位 |
普通 | 坂元 妃由莉 | バレエシューズ
小学3・4年の部 |
4-4位 |
普通 | 秋山 月姫 | バレエシューズ
小学5・6年の部 |
4-2位 |
ジュニアプロ | 千頭和 きさら | 中学1年生の部 | 2-2位 |
ジュニアプロ | 北野 祐有 | 中学1年生の部 | 4-1位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 千頭和 きさら | 小学6年生の部 | 第2位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 田中 彩葵 | シニア | ファイナリスト入選 |
普通 | 孫 花音 | ジュニアⅠ | ファイナリスト入選 |
普通 | 千頭和 きさら | ジュニアⅠ | ファイナリスト入選 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 北野 祐有 | プレコンペティティブB | 総合:第2位
Va審査:第2位 アンシェヌマン審査:第2位 |
普通 | 孫 花音 | プレコンペティティブB | 総合:第3位
Va審査:第3位 アンシェヌマン審査:第3位 |
普通 | 千頭和 きさら | プレコンペティティブB | 総合:第5位
Va審査:第5位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 千頭和 きさら | バレエシューズ小学生4-6年の部 | 6-1位 |
普通 | 孫 花音 | 小学生5・6年の部 | 6-3位 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズ小学生1-3年の部 | 奨励賞 |