コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
Jr.プロ | 千頭和 きさら | 中学1年生 | 1位 |
Jr.プロ | 伊藤 ひより | 中学1年生 | 4-1位 |
Jr.プロ | 村上 絹香 | 中学1年生 | 5-3位 |
普通 | 盛岡 紗良 | バレエシューズ小学5~6年生 | 3-1位 |
普通 | 賀川 怜南 | バレエシューズ小学5~6年生 | 4-2位 |
普通 | 秋山 月姫 | バレエシューズ小学5~6年生 | 5-1位 |
普通 | 都筑 彩芭 | バレエシューズ小学3~4年生 | 1位 |
普通 | 大塚 るな | バレエシューズ小学3~4年生 | 3-3位 |
普通 | 熊谷 芙香 | バレエシューズ小学3~4年生 | 4-3位 |
普通 | 國塩 梨紗 | バレエシューズ小学3~4年生 | 6-3位 |
ホームへ戻る