コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 石原 優衣 | バレエシューズの部A | 奨励賞 |
普通 | 田中 日菜子 | バレエシューズの部B | 優秀賞 |
普通 | 木下 愛菜 | バレエシューズの部B | 奨励賞 |
普通 | 土本 理紗子 | バレエシューズの部B | 努力賞 |
プロ | 金 采垣 | 小学生の部B | 第8位 |
普通 | 田中 彩葵 | 小学生の部B | 奨励賞 |
プロ | 山田 喜世 | 中学生の部A | 第6位 |
プロ | 村上 夏音 | 中学生の部C | 第1位/最優秀指導者賞 |
プロ | 志賀 有季乃 | 中学生の部C | 優秀賞 |
プロ | 久保 玉奈 | 中学生の部C | 奨励賞 |
プロ | 小峰 愛莉香 | シニアの部 | 第3位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 山橋 由依 | 小学生3年の部 | 3-2位/シード権 |
普通 | 常見 璃菜 | 小学生3年の部 | 3-3位/シード権 |
普通 | 今井 雫子 | 小学生5年の部 | 5-1位 |
プロ | 小峰 愛莉香 | シニア | 1-1位/シード権 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 孫 花音 | 小学生3年の部 | 4-3位 |
普通 | 浦田 純伶 | 小学生5年の部 | 5-2位 |
普通 | 田中 日菜子 | 小学生5年の部 | 6-2位 |
プロ | 金 采垣 | 小学生6年の部 | 1-1位/シード権 |
プロ | 田中 彩葵 | 中学生1年の部 | 5-5位 |
プロ | 志賀 有季乃 | 高校生1年の部 | 1-1位/シード権 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 韓 黎華 | クラシックバレエソロ 小学2年生 | 第2位 |
普通 | 小野澤 陽咲 | クラシックバレエソロ 小学3年生 | 第7位 |
普通 | 山橋 由依 | クラシックバレエソロ 小学3年生 | 第8位 |
普通 | 常見 璃菜 | クラシックバレエソロ 小学3年生 | 第9位 |
普通 | 孫 花音 | クラシックバレエソロ 小学3年生 | 奨励賞 |
普通 | 浦田 純伶 | クラシックバレエソロ 小学5年生 | 第8位 | プロ | 山田 喜世 | クラシックバレエソロ 中学2年生 | 第6位 |
プロ | 志賀 有季乃 | クラシックバレエソロ 高校生 | 第1位 |
プロ | 村上 夏音 | クラシックバレエソロ 高校生 | 第6位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 村上 夏音 | ジュニアAの部 | 4-2位 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 中西 彩 | シニアの部 | 入賞 |
プロ | 山田 喜世 | ジュニアBの部 | 奨励賞 |
プロ | 村上 夏音 | ジュニアAの部 | 奨励賞 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 韓 黎華 | バレエシューズ小学1~3年生の部 | レフォール賞 |
普通 | 今井 雫 | バレエシューズ小学4~6年生の部 | レスポワール賞 |
普通 | 浦田 純伶 | バレエシューズ小学4~6年生の部 | 6-5位 |
普通 | 金 采垣 | バレエシューズ小学4~6年生の部 | 3-1位 |
プロ | 山田 喜世 | 中学生1年女子の部 | 奨励賞 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 韓 黎華 | 小学1年生の部 | 第1位 /審査員特別賞/ シルビア賞 |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
プロ | 山田 喜世 | ジュニアA | 第8位 /ドミニク・カルフーニ選抜パリ短期集中レッスン |
普通 | 金 采垣 | 児童の部 | 第4位/ IDSワークショップスカラシップ |
普通 | 寺川 瑠愛 | 児童の部 | 奨励賞(第11位) |
コース | 参加者氏名 | 部門 | 結果 |
普通 | 韓 黎華 | P01 | 5位 |
普通 | 今井 雫 | P02 | 3位/大嶋正樹審査員特別賞
Japan Ballet Competition GrandChampionships2020参加権 |
普通 | 横山 綾乃 | P02 | 9位 |
普通 | 田中 日菜子 | P02 | 10位 |